Saisonstatistik 2008/2009
Pflichtspiele
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Eing. | Ausg. | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tippeligaen (Norwegen) | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 277 |
| UEFA Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 185 |
| WM Qualifikation | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 230 |
| SAS Ligaen (Dänemark) | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 823 |
| Gesamt (Pflichtspiele): | 29 | 7 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1515 |
Testspiele
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Eing. | Ausg. | Minuten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Testspiele | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 |
| Testländerspiele | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 |
| Gesamt (Testspiele): | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 196 |
Alle Spiele
| Spiele | Tore | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Eing. | Ausg. | Minuten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt (2008/2009): | 34 | 8 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1711 |
Torquote
- Liga
- alle 157 Min.
- Pokal
- noch kein Tor
- Europapokal
- noch kein Tor
- Länderspiele
- noch kein Tor
- Testspiele
- alle 47 Min.
Gesamt: alle 213 Min.
Tippeligaen (Norwegen)
| Tag | Begegnung | Ergebnis | Tore | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Eing. | Ausg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Rosenborg BK - Molde FK | 3 : 1 | 2 | 73 | ||||
| 18 | Brann - Rosenborg BK | 0 : 0 | 69 | |||||
| 19 | Rosenborg BK - Vålerenga | 2 : 1 | 69 | |||||
| 20 | Fredrikstad FK - Rosenborg BK | 1 : 1 | 83 | |||||
| 21 | Rosenborg BK - HamKam | 4 : 0 | 1 | 76 | ||||
| 22 | Aalesunds FK - Rosenborg BK | 1 : 2 | 90 | |||||
| 23 | FC Lyn - Rosenborg BK | 1 : 2 | 1 | 78 | ||||
| 25 | Lillestrøm SK - Rosenborg BK | 4 : 2 | 83 | |||||
| Gesamt (Tippeligaen (Norwegen)): | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
UEFA Cup
| Tag | Begegnung | Ergebnis | Tore | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Eing. | Ausg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgården IF - Rosenborg BK | 2 : 1 | 1 | 76 | ||||
| 1 | Rosenborg BK - Djurgården IF | 5 : 0 | 45 | |||||
| 2 | Rosenborg BK - Brøndby IF | 3 : 2 | 60 | |||||
| 1 | Rosenborg BK - FC Brügge | 0 : 0 | 90 | |||||
| Gesamt (UEFA Cup): | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
WM Qualifikation
| Tag | Begegnung | Ergebnis | Tore | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Eing. | Ausg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Albanien - Schweden | 0 : 0 | 75 | |||||
| 3 | Albanien - Malta | 3 : 0 | 84 | |||||
| 5 | Portugal - Albanien | 0 : 0 | 77 | |||||
| 6 | Malta - Albanien | 0 : 0 | 79 | |||||
| 7 | Albanien - Ungarn | 0 : 1 | ||||||
| 8 | Dänemark - Albanien | 3 : 0 | 85 | |||||
| 9 | Albanien - Portugal | 1 : 2 | 87 | |||||
| Gesamt (WM Qualifikation): | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
SAS Ligaen (Dänemark)
| Tag | Begegnung | Ergebnis | Tore | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Eing. | Ausg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | AC Horsens - Aalborg BK | 0 : 1 | ||||||
| 19 | AC Horsens - Odense BK | 2 : 1 | 2 | 1 | 88 | |||
| 20 | FC Nordsjælland - AC Horsens | 1 : 2 | 1 | 68 | ||||
| 0 | AC Horsens - Vejle BK | 0 : 0 | ||||||
| 22 | FC Midtjylland - AC Horsens | 3 : 1 | 1 | |||||
| 24 | AC Horsens - Brøndby IF | 3 : 0 | ||||||
| 26 | Randers FC - AC Horsens | 5 : 1 | 72 | |||||
| 27 | AC Horsens - FC Kopenhagen | 0 : 2 | ||||||
| 29 | AC Horsens - FC Midtjylland | 2 : 3 | 1 | |||||
| 31 | Aalborg BK - AC Horsens | 2 : 2 | 1 | 45 | ||||
| Gesamt (SAS Ligaen (Dänemark)): | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Testspiele
| Tag | Begegnung | Ergebnis | Tore | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Eing. | Ausg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Carolina Railhawks - FC Burnley | 2 : 1 | 71 | |||||
| 15 | Accrington Stanley - FC Burnley | 0 : 3 | 1 | 64 | ||||
| Gesamt (Testspiele): | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Testländerspiele
| Tag | Begegnung | Ergebnis | Tore | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Eing. | Ausg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Albanien - Aserbaidschan | 1 : 1 | ||||||
| 0 | Malta - Albanien | 0 : 0 | 79 | |||||
| 0 | Albanien - Georgien | 1 : 1 | 45 | |||||
| Gesamt (Testländerspiele): | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |